Disposition d'une canette rectangulaire automatique de 1 à 4 L faisant une machie
1. Découpeuse recto verso automatique
Modèle: | GT10A |
épaisseur de feuillle: | 0.12-0.5mm |
Largeur maximale de la feuille : | 1200 * 1200mm |
Largeur minimale de la feuille : | 600 * 600mm |
Erreur de taille : | ± 0.02mm |
Erreur diagonale : | ± 0.05mm |
Puissance du moteur: | 8 kilowatts |
Dimension: | 4000x7000x1200mm |
2. Machine automatique de laminage et de soudure continue
Modèle: | FH18-65ZD |
Capacité : | 40 à 60 boîtes / min |
Diamètre de la boîte : | 65-180mm |
Hauteur de la boîte : | 70-280mm |
Épaisseur du matériau applicable : | 0.18-0.32mm |
Diamètre du fil de cuivre Applicable: | 1.38-1.5mm |
Eau de refroidissement : T :≤20°C P :0.4Mpa Décharge :7L/min | |
Puissance: | 380 V ± 5 % 50 Hz 18 KVA |
Dimension: | 1750X1100X1800mm |
Poids net : | 1900kg |
3. Machine de revêtement interne et externe
Modèle: | GTNO-180S |
Capacité : | 5-30m / min |
Diamètre de la boîte : | Φ52-Φ180 mm |
Largeur de revêtement : | 8-15mm |
Type de revêtement: | Revêtement des rouleaux |
Alimentation et consommation d'air : | 0.6Mpa 20L / min |
Puissance: | 220V |
Dimension: | 2100 * 720 * 1520mm |
4. Four à induction
Modèle: | GDCHG-180-6 |
Mode de séchage: | Séchage électrique par induction |
Zone de travail : | 6 * 800mm |
Diamètre de la boîte : | Φ52-Φ180 mm |
Vitesse du convoyeur : | 5-30m / min |
Poids: | 850kg |
Dimension: | 3800 * 700 * 1420mm |
5. Machine automatique de corps de canette rectangulaire
Modèle: | GTYX-S |
Boîte applicable : | Bidon carré de 1 à 4 L |
Capacité : | 25-30 canettes/min |
Hauteur de boîte Applicable: | 100-330mm |
Dimension: | 18 m(L)*2 m(L)*3 m(M) |
Tension: | Triphasé 3 fils 4V |
Pression d'air: | Pas inférieur à 0.6 Mpa |
Puissance de toute la ligne : | 40KW |
6. Machine de test de fuite automatique de boîte carrée de 1 à 4 L
Remarque : | Testeur de fuite de précision à huit têtes |
Capacité : | 1500-1800 pcs / heure |
En vigueur: | Bidon carré de 1 à 4 L |
Exactitude: | 0.12-0.15mm |
Pression de la source d'air: | 0.5MPa 500KPa |
Test de pression atmosphérique : | <2 0KPa |
Dimension: | 2360 * 1670 * 2205mm |
Notre équipe amicale aimerait avoir de vos nouvelles!
Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.