-
PRODUCTION LINE
-
-
Language
Product
Product Details
This production line is suitable for manufacturing 15–20-liter square cans, with a capacity of 30 cans per minute. We have supplied this line to Saudi Arabia, Dubai, Vietnam, Malaysia, India, Mexico, Jordan, and other countries.
Layout of the automatic square can line

Details of the automatic square can production line machine
1. Automatic single cutter
![]() |
Speed | 30pcs/min |
| Maximum plate size | 1050x1050mm | |
| Thickness | ≤0.45 mm | |
| Thickness | 0.12-0.5mm | |
| Dimension | 4500x1300x2000mm |
2. Automatic can welding machine
![]() |
Welding speed | 6-15m/min |
| Production capacity | 25-35Cans/min | |
| Can diameter range | 220-300mm | |
| Can height range | 220-500mm | |
| Thickness range | 0.2-0.4mm | |
| Copper wire diameter | Φ1.8 mm, Φ1.5 mm | |
| Cooling water | Temperature: 12–20°C Pressure: >0.4 MPa Flow rate: 40 L/min | |
| Nutrition | 380 V ±5% 50 Hz 125 kVA | |
| Dimension | 2200x1520x1980mm | |
| Weight | 2500kg |
3. External painting machine
![]() |
Can height range | 50-600mm |
| Can diameter range | 52-400mm | |
| Roller speed | 5-30m/min | |
| Type of coating | Roll coating | |
| Painting width | 8–15 mm 10–20 mm | |
| Nutrition | 220 V 0.5 kW | |
| Air consumption | 0.6 MPa 20 L/min | |
| Dimension | 2100x720x1520mm | |
| Weight | 300kg |
4. Internal powder coating machine
![]() |
Production speed | 5-60m/min |
| Powder consumption | 8–10 mm and 10–20 mm | |
| Air consumption | 0.6Mpa | |
| Can diameter range | D50-200 mm D80-400 mm | |
| Air requirement | 100-200L/min | |
| Energy consumption | 2.8KW | |
| Dimension | 1080x720x1820mm | |
| Weight | 300kg |
5. High-frequency electromagnetic dryer
![]() |
Burner power | 1-2kw |
| Heating speed | 4-7m/min | |
| Can diameter range | 176-350mm | |
| Can height | 45-600mm | |
| Cooling water | >0.4 MPa, 12–20°C, 40 L/min | |
| Air consumption | ≥50 L/min >0.5 MPa |
6. Automatic indexing, forming, and clinching of panel corners
and flanging and seaming machine
![]() |
Capacity | 28-30cpm |
| Diameter | 15-20L | |
| Height | ≤400mm | |
| Power | 15kw | |
| Dimension | 15000X1800X28000mm | |
| Weight | 10T |
7. Automatic leak testing machine
![]() |
Capacity | 28-30cpm |
| Leak test accuracy: | Micro leak of 0.1 mm | |
| Power | 380 V 3 kW | |
| Dimension | 2700X850X1750mm | |
| Weight | 500kg |
Production line
Address: No.5 Antai Road,Automobile Industry Development Zone,Jiujiang City,China. 332000
Tel:86-792-8326978
Mobile:8618970289827
Email: liyingquan@126.com






